Рыбоводный комплекс
| Год строительства: | 2013 | 
| Район строительства: | Калужская область | 
| Состав: | производственное здание, склад металлической тары | 
| Снеговой район: | III | 
| Ветровой район: | II | 
| Степень огнестойкости зданий: | IV | 
| Каркасы: | сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м | 
| Варианты поставки: | каркасы зданий; полнокомплектные здания | 
| Здание 1 | |
| Размеры: | 24 * 99 * 3,5 м (высота до низа несущих конструкций) | 
| Шаг рам: | 4,5 м | 
| Пролеты: | однопролетное | 
| Технические особенности: | нагрузки от технологического оборудования на несущие конструкции каркаса - 20 кг/кв.м | 
| Кровля: | профлист | 
| Потолок: | сэндвич-панель с PIR-наполнителем 100 мм | 
| Стены: | сэндвич-панель с PIR-наполнителем 100 мм | 
| Окна: | нет | 
| Ворота: | 2,4 * 2,4(h)м – 2 шт. 3,0 * 3,0(h)м – 1 шт., по длинным сторонам здания | 
| Здание 2 | |
| Размеры: | 24 * 60 * 3,5 м (высота до низа несущих конструкций) | 
| Шаг рам: | 4,5 м | 
| Пролеты: | однопролетное |